服务热线:025-84806119
联系我们
营销中心:江苏省南京市光华路115号五洲家具装饰广场商务楼
销售总机:+086-02584806119
图文传真:+086-02584826119
营销总监:13952004206叶青山
邮箱:740563607@qq.com / hafamen@163.com
不锈钢法兰止回阀高压阀门 旋启式止回阀 DDCV
更新:2018-5-23      点击:996
品牌: 南京恒安
型号: DDCV H44W-600LB-DN2寸
材质:不锈钢
连接形式:法兰
种类:DDCV双瓣式
结构形式:旋启式
公称通径:50-600
适用介质:弱酸碱介质
压力环境:高压
标准:美标
类型 设计与制造 结构长度 法兰尺寸 压力~温度 试验~检验 旋启式止回阀 升降式止回阀 ANSIB16.34 BS1868 ANS1B16.10 ANS1B16.5a ANS1B16.34 AP1598
产品特点
 

压力试验

公称压力 强度试验 水密封试验 气密封试验
MPa
Lbf/in2
MPa
Lbf/in2
MPa
Lbf/in2
150 3.1 450 2.2 315 0.5~0.7 60~100
300 7.8 1125 5.6 815
600 15.3 2225 11.2 1630
900 23.1 3350 16.8 2440


主要零件材料及性能

壳体 ASTM A216WCB ASTMA351 Cf8
阀瓣及支架 WCB CF8 CF8M Monel
销轴 F6a F304 F316 Monel F304
阀瓣表面 13Cr 13Cr STL 304 STL 316 STL Monel 304 304 STL
阀座表面 13Cr STL STL 304 STL 316 STL Monel 304 STL STL
壳体 ASTM A351 CF3 ADTM A351 CF8M ASTM A351 CF8
阀瓣及支架
销轴 F304L F316L F316
阀瓣表面 304L 304L STL 316 316 STL 316L 316L STL
阀座表面 304L STL STL 316 STL STL 316L STL STL

 


150Lb、10K主要连接尺寸

尺寸 inch 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L mm 203 216 241 292 330 356 495 622 699 787 914 978 978 1275
H mm 142 166 178 236 252 266 314 368 429 455 410 560 600 880



300Lb、20K主要连接尺寸

尺寸 inch 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L mm 267 292 318 356 400 444 533 622 711 838 864 978 1016 1346
H mm 165 185 205 228 250 275 325 378 410 480 530 575 630 860

 


400Lb、主要连接尺寸

尺寸 inch 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
L mm 292 330 356 406 457 495 597 673 762 889 902 1016 1054
H mm 190 203 229 267 292 330 381 406 457 528 546 597 635

600Lb、主要连接尺寸

尺寸 inch 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L mm 292 330 356 432 508 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
H mm 203 229 235 286 292 330 381 457 584 835 684 752 975 1111


900Lb、主要连接尺寸

尺寸 inch 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16"
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L mm 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029 1130
H mm 216 254 292 318 343 368 432 546 660 782 838


1500Lb、主要连接尺寸

尺寸 inch 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16"
DN 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L mm 419 470 546 673 705 832 91 1130 1257 1384
H mm 193 246 288 324 373 466 536 857 950 1020
推荐产品:
公司简介
产品中心
新闻资讯
资料下载
代理加盟
防伪查询
扫一扫微信
扫一扫关注微信公众号
Copyright © 2003-2018 南京恒安阀门制造有限公司